endgültig - vorläufig - nicht gewertet
RW Ffm. Dersim Rü. |
Ginsheim TS O-R |
FFV SF Ffm Eintr. WM |
RW Darmst. Spvgg. N-I |
Germ.O-R SG/GW Ffm. |
JSK Rodgau Gr.Krotzen |
SV Pars NI SC Hanau |
SV Bosnier U-Flockenb |
Münster Spvgg Ober |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | : | 6:2 | 1:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 13-2-4 | 7-3-10 | 8-4-8 | 5-5-10 | 17-1-2 | 12-6-2 | 2-1-17 | 1-1-18 | 19-1-0 | 49 | |||||||||
1A-Mannschaft | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 0:4 | 3:1 | 0 | |||||||||
1B-Mannschaft | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 1 | ||||||||
Alte Herren | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |||||||||
Bernhard Kreher | 2:1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 5 | ||||||
Claus Griessmann | 3:0 | 1:3 | 1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 1 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 2 | |||||||
Dieter Werner | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0 | |||||||||
Emil Roßkopf | 3:1 | 1:2 | 1 | 2:0 | 3:1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 3 | ||||||
Gerwin Kreher | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | ||||||||
Gisela Schledt | 1:1 | 3 | 1:0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 5 | ||||||
Grohe und Huther | 2:1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 2:3 | 2 | 3:2 | 1 | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 5 | |||||
Joachim Boucher | 1:2 | 0:2 | 1 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 2 | |||||||
Jürgen Hotz | 2:0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2 | |||||||
Karin Roßkopf | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1 | ||||||||
Michael Beilstein | 1:1 | 3 | 2:1 | 1:3 | 1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 2 | 7 | |||||
Michael Kaufer | 2:1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 3 | ||||||
Peter Roßkopf | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 3:0 | 0 | |||||||||
Peter Schledt | 1:3 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 2 | |||||||
Sebastian Beilstein | : | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 2:0 | 1 | 0:2 | 1:0 | 1 | 1:0 | 5 | ||||
Stefan Roßkopf | 1:3 | 1:2 | 1 | 2:1 | 3:1 | 1 | 3:2 | 3:1 | 1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 3 | ||||||
Thomas Lehr | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2 |
Sondertipp | Wie viele Tore fallen am 1. Spieltag? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Spieltag | 4 | |
1A-Mannschaft | 27 | 0 | |
1B-Mannschaft | 32 | 0 | |
Alte Herren | 26 | 0 | |
Bernhard Kreher | 30 | 0 | |
Claus Griessmann | 29 | 0 | |
Dieter Werner | 32 | 0 | |
Emil Roßkopf | 28 | 0 | |
Gerwin Kreher | 38 | 0 | |
Gisela Schledt | 27 | 0 | |
Grohe und Huther | 32 | 0 | |
Joachim Boucher | 23 | 0 | |
Jürgen Hotz | 22 | 0 | |
Karin Roßkopf | 29 | 0 | |
Michael Beilstein | 27 | 0 | |
Michael Kaufer | 33 | 0 | |
Peter Roßkopf | 27 | 0 | |
Peter Schledt | 28 | 0 | |
Sebastian Beilstein | |||
Stefan Roßkopf | 32 | 0 | |
Thomas Lehr | 34 | 0 |
Sondertipp | Auf welchem Tabellenplatz steht der SV Münster am Ende der Vorrunde (d.h. nach dem 17. Spieltag)? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Total | 10 | |
1A-Mannschaft | 9 | 0 | |
1B-Mannschaft | 12 | 0 | |
Alte Herren | 12 | 0 | |
Bernhard Kreher | 13 | 0 | |
Claus Griessmann | 10 | 0 | |
Dieter Werner | 13 | 0 | |
Emil Roßkopf | 8 | 0 | |
Gerwin Kreher | 10 | 0 | |
Gisela Schledt | 12 | 0 | |
Grohe und Huther | 8 | 0 | |
Joachim Boucher | 8 | 0 | |
Jürgen Hotz | 9 | 0 | |
Karin Roßkopf | 5 | 0 | |
Michael Beilstein | 12 | 0 | |
Michael Kaufer | 7 | 0 | |
Peter Roßkopf | 7 | 0 | |
Peter Schledt | 11 | 0 | |
Sebastian Beilstein | 11 | 0 | |
Stefan Roßkopf | 11 | 0 | |
Thomas Lehr | 12 | 0 |
Sondertipp | Wer wird "Herbstmeister" (d.h. 1. Tabellenplatz nach dem 17. Spieltag)? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Total | 10 | |
1A-Mannschaft | SV Unter-Flockenbach | 0 | |
1B-Mannschaft | SC 1960 Hanau | 0 | |
Alte Herren | SG Rotweiss Ffm. | 0 | |
Bernhard Kreher | SC 1960 Hanau | 0 | |
Claus Griessmann | SC 1960 Hanau | 0 | |
Dieter Werner | SC 1960 Hanau | 0 | |
Emil Roßkopf | SC 1960 Hanau | 0 | |
Gerwin Kreher | SC 1960 Hanau | 0 | |
Gisela Schledt | SV Unter-Flockenbach | 0 | |
Grohe und Huther | SC 1960 Hanau | 0 | |
Joachim Boucher | SC 1960 Hanau | 0 | |
Jürgen Hotz | Spvgg. Neu-Isenburg | 0 | |
Karin Roßkopf | Spvgg. Neu-Isenburg | 0 | |
Michael Beilstein | SC 1960 Hanau | 0 | |
Michael Kaufer | SC 1960 Hanau | 0 | |
Peter Roßkopf | SC 1960 Hanau | 0 | |
Peter Schledt | SC 1960 Hanau | 0 | |
Sebastian Beilstein | Eintracht Wald-Michelbach | 0 | |
Stefan Roßkopf | SV Unter-Flockenbach | 0 | |
Thomas Lehr | Rot-Weiss Darmstadt | 0 |
Sondertipp | Wer steht am Ende der Vorrunde (d.h. nach dem 17. Spieltag) auf dem 18. Tabellenplatz? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Total | 5 | |
1A-Mannschaft | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
1B-Mannschaft | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Alte Herren | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Bernhard Kreher | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Claus Griessmann | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Dieter Werner | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Emil Roßkopf | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Gerwin Kreher | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Gisela Schledt | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Grohe und Huther | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Joachim Boucher | VfB Ginsheim II | 0 | |
Jürgen Hotz | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Karin Roßkopf | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Michael Beilstein | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Michael Kaufer | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Peter Roßkopf | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Peter Schledt | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Sebastian Beilstein | VfB Ginsheim II | 0 | |
Stefan Roßkopf | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Thomas Lehr | Dersim Rüsselsheim | 0 |
Sondertipp | Wer steht am Ende der Vorrunde (d.h. nach dem 17. Spieltag) auf dem 17. Tabellenplatz? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Total | 5 | |
1A-Mannschaft | Rot-Weiss Darmstadt | 0 | |
1B-Mannschaft | VfB Ginsheim II | 0 | |
Alte Herren | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Bernhard Kreher | VfB Ginsheim II | 0 | |
Claus Griessmann | SpVgg. 05 Oberrad | 0 | |
Dieter Werner | TS Ober-Roden | 0 | |
Emil Roßkopf | VfB Ginsheim II | 0 | |
Gerwin Kreher | TS Ober-Roden | 0 | |
Gisela Schledt | SG Bornheim/GW Ffm. | 0 | |
Grohe und Huther | VfB Ginsheim II | 0 | |
Joachim Boucher | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Jürgen Hotz | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Karin Roßkopf | TS Ober-Roden | 0 | |
Michael Beilstein | VfB Ginsheim II | 0 | |
Michael Kaufer | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Peter Roßkopf | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Peter Schledt | SG Bornheim/GW Ffm. | 0 | |
Sebastian Beilstein | SpVgg. 05 Oberrad | 0 | |
Stefan Roßkopf | VfB Ginsheim II | 0 | |
Thomas Lehr | VfB Ginsheim II | 0 |
Sondertipp | Wer steht am Ende der Vorrunde (d.h. nach dem 17. Spieltag) auf dem 16. Tabellenplatz? | Wertung | Punkte |
---|---|---|---|
Ergebnis | Total | 5 | |
1A-Mannschaft | TS Ober-Roden | 0 | |
1B-Mannschaft | SG Bornheim/GW Ffm. | 0 | |
Alte Herren | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Bernhard Kreher | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Claus Griessmann | SV der Bosnier Ffm. | 0 | |
Dieter Werner | Eintracht Wald-Michelbach | 0 | |
Emil Roßkopf | Germania Grosskrotzenburg | 0 | |
Gerwin Kreher | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Gisela Schledt | SG Rotweiss Ffm. | 0 | |
Grohe und Huther | SG Bornheim/GW Ffm. | 0 | |
Joachim Boucher | TS Ober-Roden | 0 | |
Jürgen Hotz | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Karin Roßkopf | SG Rotweiss Ffm. | 0 | |
Michael Beilstein | SG Bornheim/GW Ffm. | 0 | |
Michael Kaufer | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Peter Roßkopf | Rot-Weiss Darmstadt | 0 | |
Peter Schledt | VfB Ginsheim II | 0 | |
Sebastian Beilstein | Dersim Rüsselsheim | 0 | |
Stefan Roßkopf | SV Pars Neu-Isenburg | 0 | |
Thomas Lehr | Eintracht Wald-Michelbach | 0 |
20 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Beilstein | 7 | 20.00 |
2 | Bernhard Kreher | 5 | 3.75 |
2 | Gisela Schledt | 5 | 3.75 |
2 | Grohe und Huther | 5 | 3.75 |
2 | Sebastian Beilstein | 5 | 3.75 |
6 | Emil Roßkopf | 3 | |
6 | Michael Kaufer | 3 | |
6 | Stefan Roßkopf | 3 | |
9 | Claus Griessmann | 2 | |
9 | Joachim Boucher | 2 | |
9 | Jürgen Hotz | 2 | |
9 | Peter Schledt | 2 | |
9 | Thomas Lehr | 2 | |
14 | 1B-Mannschaft | 1 | |
14 | Gerwin Kreher | 1 | |
14 | Karin Roßkopf | 1 | |
17 | 1A-Mannschaft | 0 | |
17 | Alte Herren | 0 | |
17 | Dieter Werner | 0 | |
17 | Peter Roßkopf | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan RoßkopfMo 18. Jan 2021, 11:14
Peter Roßkopf
Do 7. Jan 2021, 13:14
Michael Beilstein
Fr 1. Jan 2021, 15:45
Karin Roßkopf
Do 26. Nov 2020, 12:41
Gisela Schledt
Sa 21. Nov 2020, 22:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Beilstein | 7 | 20.00 |
2 | Bernhard Kreher | 5 | 3.75 |
2 | Gisela Schledt | 5 | 3.75 |
2 | Grohe und Huther | 5 | 3.75 |
2 | Sebastian Beilstein | 5 | 3.75 |
6 | Emil Roßkopf | 3 | 0.00 |
6 | Michael Kaufer | 3 | 0.00 |
6 | Stefan Roßkopf | 3 | 0.00 |
9 | Claus Griessmann | 2 | 0.00 |
9 | Joachim Boucher | 2 | 0.00 |
9 | Jürgen Hotz | 2 | 0.00 |
9 | Peter Schledt | 2 | 0.00 |
9 | Thomas Lehr | 2 | 0.00 |
14 | 1B-Mannschaft | 1 | 0.00 |
14 | Gerwin Kreher | 1 | 0.00 |
14 | Karin Roßkopf | 1 | 0.00 |
17 | 1A-Mannschaft | 0 | 0.00 |
17 | Alte Herren | 0 | 0.00 |
17 | Dieter Werner | 0 | 0.00 |
17 | Peter Roßkopf | 0 | 0.00 |