Der Tippkoeffizient von :
Fehlheim Geinsheim |
Höchst Langst/Bab |
Dersim Dieburg |
Bürstadt Büttelborn |
Nauheim Bensheim |
Alsbach Heppenheim |
Riedrode Münster |
Lengfeld Türk Gücü |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | Total | ||||||||
Tendenz | 9-0-0 | 4-5-10 | 19-0-0 | 12-2-5 | 6-1-12 | 12-6-1 | 2-2-16 | 2-1-16 | 51 | ||||||||
1A-Mannschaft | : | : | : | : | : | : | 0:3 | 3 | : | 3 | |||||||
1B-Mannschaft | : | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||
Alte Herren | 4:1 | 2:2 | 2 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2 | 2:2 | 1:2 | 4 | ||||||
Bernhard Kreher | : | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 2 | |||||||
Claus Griessmann | 5:0 | 1:3 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1 | 0:3 | 1 | |||||||
Dieter Werner | 5:1 | 3:2 | 7:1 | 4:1 | 1:3 | 3:3 | 2 | 1:3 | 1 | 0:8 | 3 | ||||||
Emil Roßkopf | : | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2 | 1:3 | 1 | 1:3 | 3 | ||||||
Gerwin Kreher | 2:0 | 2:2 | 2 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 2 | 2:2 | 2 | 2:3 | 1 | 2:1 | 7 | ||||
Gisela Schledt | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1 | 1:3 | 3 | ||||||
Grohe und Huther | : | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1 | 1:5 | 1 | |||||||
Joachim Boucher | : | 1:1 | 2 | 5:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2 | 1:2 | 1 | 0:2 | 5 | |||||
Jürgen Hotz | : | 2:2 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 2 | 0:3 | 4 | ||||||
Karin Roßkopf | 5:2 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 3 | 1:3 | 3 | |||||||
Michael Beilstein | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 2 | 2:3 | 1 | 2:1 | 3 | ||||||
Michael Kaufer | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1 | 2:2 | 2 | 3 | ||||||
Peter Roßkopf | : | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 1 | 2:5 | 1 | |||||||
Peter Schledt | : | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1 | 0:2 | 1 | |||||||
Sebastian Beilstein | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | |||||||
Stefan Roßkopf | : | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 0 | ||||||||
Thomas Lehr | : | 1:1 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2 |
20 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Gisela Schledt | 12 | 20.00 |
2 | Gerwin Kreher | 10 | 10.00 |
3 | Emil Roßkopf | 8 | 2.50 |
3 | Peter Roßkopf | 8 | 2.50 |
5 | Dieter Werner | 7 | |
5 | Karin Roßkopf | 7 | |
7 | Michael Beilstein | 6 | |
7 | Michael Kaufer | 6 | |
7 | Sebastian Beilstein | 6 | |
10 | Claus Griessmann | 5 | |
10 | Grohe und Huther | 5 | |
10 | Joachim Boucher | 5 | |
10 | Peter Schledt | 5 | |
14 | Alte Herren | 4 | |
14 | Jürgen Hotz | 4 | |
16 | 1B-Mannschaft | 3 | |
16 | Stefan Roßkopf | 3 | |
16 | Thomas Lehr | 3 | |
19 | Bernhard Kreher | 2 | |
20 | 1A-Mannschaft | 1 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan RoßkopfMo 18. Jan 2021, 11:14
Peter Roßkopf
Do 7. Jan 2021, 13:14
Michael Beilstein
Fr 1. Jan 2021, 15:45
Karin Roßkopf
Do 26. Nov 2020, 12:41
Gisela Schledt
Sa 21. Nov 2020, 22:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Kaufer | 143 | 133.75 |
2 | 1B-Mannschaft | 129 | 103.00 |
3 | Grohe und Huther | 127 | 90.42 |
4 | Sebastian Beilstein | 124 | 79.17 |
4 | Stefan Roßkopf | 124 | 75.42 |
6 | Karin Roßkopf | 122 | 41.76 |
6 | Peter Schledt | 122 | 69.25 |
8 | Claus Griessmann | 118 | 54.25 |
8 | Jürgen Hotz | 118 | 37.92 |
10 | Gisela Schledt | 116 | 25.00 |
11 | Dieter Werner | 115 | 27.50 |
11 | Gerwin Kreher | 115 | 25.00 |
13 | Thomas Lehr | 109 | 18.42 |
14 | Michael Beilstein | 102 | 8.75 |
15 | Joachim Boucher | 95 | 21.67 |
15 | Peter Roßkopf | 95 | 21.67 |
17 | Emil Roßkopf | 94 | 4.17 |
18 | 1A-Mannschaft | 90 | 48.75 |
18 | Alte Herren | 90 | 16.25 |
18 | Bernhard Kreher | 90 | 12.92 |