endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte | EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Beilstein | 8 | 3 | 1 | 7 | 20.00 | ||
2 | Bernhard Kreher | 8 | 2 | 1 | 5 | 3.75 | ||
2 | Gisela Schledt | 8 | 2 | 1 | 5 | 3.75 | ||
2 | Grohe und Huther | 8 | 4 | 5 | 3.75 | |||
2 | Sebastian Beilstein | 7 | 1 | 5 | 5 | 3.75 | ||
6 | Emil Roßkopf | 8 | 3 | 3 | 0.00 | |||
6 | Michael Kaufer | 8 | 3 | 3 | 0.00 | |||
6 | Stefan Roßkopf | 8 | 3 | 3 | 0.00 | |||
9 | Claus Griessmann | 8 | 2 | 2 | 0.00 | |||
9 | Joachim Boucher | 8 | 2 | 2 | 0.00 | |||
9 | Jürgen Hotz | 8 | 2 | 2 | 0.00 | |||
9 | Peter Schledt | 8 | 2 | 2 | 0.00 | |||
9 | Thomas Lehr | 8 | 2 | 2 | 0.00 | |||
14 | 1B-Mannschaft | 8 | 1 | 1 | 0.00 | |||
14 | Gerwin Kreher | 8 | 1 | 1 | 0.00 | |||
14 | Karin Roßkopf | 8 | 1 | 1 | 0.00 | |||
17 | 1A-Mannschaft | 8 | 0 | 0.00 | ||||
17 | Alte Herren | 8 | 0 | 0.00 | ||||
17 | Dieter Werner | 8 | 0 | 0.00 | ||||
17 | Peter Roßkopf | 8 | 0 | 0.00 |
20 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Beilstein | 7 | 20.00 |
2 | Bernhard Kreher | 5 | 3.75 |
2 | Gisela Schledt | 5 | 3.75 |
2 | Grohe und Huther | 5 | 3.75 |
2 | Sebastian Beilstein | 5 | 3.75 |
6 | Emil Roßkopf | 3 | |
6 | Michael Kaufer | 3 | |
6 | Stefan Roßkopf | 3 | |
9 | Claus Griessmann | 2 | |
9 | Joachim Boucher | 2 | |
9 | Jürgen Hotz | 2 | |
9 | Peter Schledt | 2 | |
9 | Thomas Lehr | 2 | |
14 | 1B-Mannschaft | 1 | |
14 | Gerwin Kreher | 1 | |
14 | Karin Roßkopf | 1 | |
17 | 1A-Mannschaft | 0 | |
17 | Alte Herren | 0 | |
17 | Dieter Werner | 0 | |
17 | Peter Roßkopf | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan RoßkopfMo 18. Jan 2021, 11:14
Peter Roßkopf
Do 7. Jan 2021, 13:14
Michael Beilstein
Fr 1. Jan 2021, 15:45
Karin Roßkopf
Do 26. Nov 2020, 12:41
Gisela Schledt
Sa 21. Nov 2020, 22:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Beilstein | 7 | 20.00 |
2 | Bernhard Kreher | 5 | 3.75 |
2 | Gisela Schledt | 5 | 3.75 |
2 | Grohe und Huther | 5 | 3.75 |
2 | Sebastian Beilstein | 5 | 3.75 |
6 | Emil Roßkopf | 3 | 0.00 |
6 | Michael Kaufer | 3 | 0.00 |
6 | Stefan Roßkopf | 3 | 0.00 |
9 | Claus Griessmann | 2 | 0.00 |
9 | Joachim Boucher | 2 | 0.00 |
9 | Jürgen Hotz | 2 | 0.00 |
9 | Peter Schledt | 2 | 0.00 |
9 | Thomas Lehr | 2 | 0.00 |
14 | 1B-Mannschaft | 1 | 0.00 |
14 | Gerwin Kreher | 1 | 0.00 |
14 | Karin Roßkopf | 1 | 0.00 |
17 | 1A-Mannschaft | 0 | 0.00 |
17 | Alte Herren | 0 | 0.00 |
17 | Dieter Werner | 0 | 0.00 |
17 | Peter Roßkopf | 0 | 0.00 |