Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Roßkopf | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15.00 |
Michael Kaufer | 7 | 7 | 1 | 8 | 15 | 15.00 |
Michael Kaufer | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20.00 |
Peter Roßkopf | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1.67 |
Thomas Lehr | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10.00 |
Sebastian Beilstein | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20.00 |
Karin Roßkopf | 7 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1.67 |
Thomas Lehr | 7 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1.67 |
Dieter Werner | 15 | 5 | 1 | 6 | 12 | 20.00 |
Gerwin Kreher | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0.00 |
Gisela Schledt | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20.00 |
Michael Beilstein | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0.00 |
Grohe und Huther | 9 | 6 | 0 | 6 | 12 | 20.00 |
Sebastian Beilstein | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20.00 |
Grohe und Huther | 7 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0.00 |
Peter Schledt | 1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 20.00 |
Peter Roßkopf | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10.00 |
1A-Mannschaft | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20.00 |
Claus Griessmann | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 20.00 |
Jürgen Hotz | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5.00 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Peter Roßkopf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Roßkopf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Roßkopf | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Roßkopf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1A-Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Roßkopf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Beilstein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Kreher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Kreher | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Kreher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B-Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1A-Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte Herren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1A-Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karin Roßkopf | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alte Herren | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jürgen Hotz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1A-Mannschaft | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Beilstein | 2019 | 14 | 5 | 4 | 9 | 22 | 20.00 |
1B-Mannschaft | 2018 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20.00 |
Jürgen Hotz | 2019 | 14 | 6 | 2 | 8 | 17 | 10.00 |
Peter Roßkopf | 2019 | 16 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20.00 |
Jürgen Hotz | 2018 | 9 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20.00 |
Stefan Roßkopf | 2018 | 12 | 0 | 4 | 4 | 16 | 20.00 |
Michael Kaufer | 2019 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2.50 |
Gerwin Kreher | 2019 | 14 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2.50 |
Michael Kaufer | 2020 | 7 | 7 | 1 | 8 | 15 | 15.00 |
Stefan Roßkopf | 2020 | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15.00 |
Jürgen Hotz | 2018 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20.00 |
Michael Beilstein | 2019 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20.00 |
Dieter Werner | 2019 | 10 | 5 | 1 | 6 | 14 | 20.00 |
Peter Roßkopf | 2019 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0.00 |
1A-Mannschaft | 2019 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0.00 |
Alte Herren | 2019 | 16 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10.00 |
Emil Roßkopf | 2019 | 17 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15.00 |
Peter Roßkopf | 2019 | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15.00 |
Michael Kaufer | 2020 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20.00 |
Claus Griessmann | 2018 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20.00 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
1A-Mannschaft | 11 |
Bernhard Kreher | 8 |
1B-Mannschaft | 6 |
Peter Roßkopf | 6 |
Sebastian Beilstein | 4 |
Alte Herren | 4 |
Emil Roßkopf | 3 |
Thomas Lehr | 3 |
Michael Kaufer | 1 |
Joachim Boucher | 1 |
Michael Beilstein | 1 |
Grohe und Huther | 1 |
Dieter Werner | 1 |
Gerwin Kreher | 1 |
Jürgen Hotz | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Gisela Schledt | 12 | 20.00 |
2 | Gerwin Kreher | 10 | 10.00 |
3 | Emil Roßkopf | 8 | 2.50 |
3 | Peter Roßkopf | 8 | 2.50 |
5 | Dieter Werner | 7 | |
5 | Karin Roßkopf | 7 | |
7 | Michael Beilstein | 6 | |
7 | Michael Kaufer | 6 | |
7 | Sebastian Beilstein | 6 | |
10 | Claus Griessmann | 5 | |
10 | Grohe und Huther | 5 | |
10 | Joachim Boucher | 5 | |
10 | Peter Schledt | 5 | |
14 | Alte Herren | 4 | |
14 | Jürgen Hotz | 4 | |
16 | 1B-Mannschaft | 3 | |
16 | Stefan Roßkopf | 3 | |
16 | Thomas Lehr | 3 | |
19 | Bernhard Kreher | 2 | |
20 | 1A-Mannschaft | 1 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan RoßkopfMo 18. Jan 2021, 11:14
Peter Roßkopf
Do 7. Jan 2021, 13:14
Michael Beilstein
Fr 1. Jan 2021, 15:45
Karin Roßkopf
Do 26. Nov 2020, 12:41
Gisela Schledt
Sa 21. Nov 2020, 22:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | EURO |
---|---|---|---|
1 | Michael Kaufer | 143 | 133.75 |
2 | 1B-Mannschaft | 129 | 103.00 |
3 | Grohe und Huther | 127 | 90.42 |
4 | Sebastian Beilstein | 124 | 79.17 |
4 | Stefan Roßkopf | 124 | 75.42 |
6 | Karin Roßkopf | 122 | 41.76 |
6 | Peter Schledt | 122 | 69.25 |
8 | Claus Griessmann | 118 | 54.25 |
8 | Jürgen Hotz | 118 | 37.92 |
10 | Gisela Schledt | 116 | 25.00 |
11 | Dieter Werner | 115 | 27.50 |
11 | Gerwin Kreher | 115 | 25.00 |
13 | Thomas Lehr | 109 | 18.42 |
14 | Michael Beilstein | 102 | 8.75 |
15 | Joachim Boucher | 95 | 21.67 |
15 | Peter Roßkopf | 95 | 21.67 |
17 | Emil Roßkopf | 94 | 4.17 |
18 | 1A-Mannschaft | 90 | 48.75 |
18 | Alte Herren | 90 | 16.25 |
18 | Bernhard Kreher | 90 | 12.92 |